
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
2 | 2023-02-04 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 22:52 | 22:56 | 4 分鐘 | |
4 | 22:23 | 22:47 | 25 分鐘 | |
5 | 20:31 | 20:43 | 12 分鐘 | |
6 | 20:20 | 20:28 | 8 分鐘 | |
7 | 19:46 | 20:18 | 32 分鐘 | |
8 | 19:30 | 19:42 | 12 分鐘 | |
9 | 19:25 | 19:28 | 3 分鐘 | |
10 | 19:09 | 19:23 | 14 分鐘 | |
11 | 18:58 | 19:07 | 9 分鐘 | |
12 | 01:32 | 03:46 | 134 分鐘 | |
13 | 01:25 | 01:28 | 3 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
15 | 2023-02-03 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
16 | 23:05 | 23:15 | 10 分鐘 | |
17 | 22:29 | 22:59 | 30 分鐘 | |
18 | 21:08 | 22:27 | 79 分鐘 | |
19 | 20:10 | 20:13 | 3 分鐘 | |
20 | 20:06 | 20:06 | 0 分鐘 | |
21 | 19:50 | 20:01 | 11 分鐘 | |
22 | 17:58 | 18:18 | 19 分鐘 | |
23 | 17:56 | 17:56 | 0 分鐘 | |
24 | 16:59 | 17:46 | 47 分鐘 | |
25 | 10:53 | 12:08 | 75 分鐘 | |
26 | 10:01 | 10:20 | 19 分鐘 | |
27 | 03:48 | 04:23 | 35 分鐘 | |
28 | 00:26 | 01:58 | 92 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
30 | 2023-02-02 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 call.e154.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
